Кассетный кондиционер Gree 48 в Бишкеке
- Производитель: Gree
-
1 900$
Стоимость установки - от 10000 сом
Расхлдные материалы оплачиваются отдельно
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Мощность нагрева, кВт | 16 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,50 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,15 |
Высота внутреннего блока, мм | 910 |
Глубина внутреннего блока, мм | 290 |
Ширина внутреннего блока, мм | 910 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 412 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 1349 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 958 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 114 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 43 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 63 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -10 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +48 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | А++/А |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,80 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 6,1 |
Масса хладагента в наружном блоке, кг | 4 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2300 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Теги: Кассетные Кассетный кассетный касетный Гри гри 48 130м2