Кассетный кондиционер Gree 36 в Бишкеке
- Производитель: Gree
-
1 430$
Стоимость установки - от 10000 сом
Расхлдные материалы оплачиваются отдельно
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 10 |
Мощность нагрева, кВт | 11 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3,30 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,60 |
Высота внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина внутреннего блока, мм | 320 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 450 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 985 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1100 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 100 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 90 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 32 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 61 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 18 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 20 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -7 |
Класс энергоэффективности | D/C |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,33 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,78 |
Масса хладагента в наружном блоке, кг | 3,2 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1660 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Рекомендуемые товары
Напольно-потолочный кондиционер Midea 36 до 110м²
Стоимость установки - 4000 сомРасходные материалы оплачиваются отдельно...
1 375$ Без НДС: 1 375$
Теги: Кассетные Кассетный кассетный касетный Гри гри 36 100м2