Кассетный кондиционер Gree 24 в Бишкеке
- Производитель: Gree
-
1 260$
Стоимость установки - от 10000 сом
Расхлдные материалы оплачиваются отдельно
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность нагрева, кВт | 7,6 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,30 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,50 |
Высота внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 395 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 66 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 35 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 27 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | D/C |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,30 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,8 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1450 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Рекомендуемые товары
Теги: Кассетные Кассетный кассетный касетный Гри гри 24 70м2