Кассетный кондиционер Gree 18 в Бишкеке
- Производитель: Gree
-
870$
Стоимость установки - от 10000 сом
Расхлдные материалы оплачиваются отдельно
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Мощность нагрева, кВт | 5,4 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,90 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,00 |
Высота внутреннего блока, мм | 595 |
Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
Ширина внутреннего блока, мм | 665 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 395 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 58 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 53 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 25 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 20 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | E/D |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 2,84 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 720 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Теги: Кассетные Кассетный кассетный касетный Гри гри 18 50м2